NGT, RSO y FS3 Serie Fusibles
De acuerdo con IEC 269 y GB13539
Dimensiones según DIN 43620, DIN 43653
Tensión nominal: AC 500V, 690V AC, AC 1000V
Clase calificación Ope gR (AR)
Para la protección de semiconductores
| tamaño | En | orden núm. | Fig. | Peso | ||
| A | (g) | |||||
| con terminales atornillables | ||||||
| Voltaje clasificado: CA 690V | ||||||
| NGT3 | 315 | 315RNGT3 | Fig.6.2 | 910 | ||
| 400 | 400RNGT3 | |||||
| 450 | 450RNGT3 | |||||
| 500 | 500RNGT3 | |||||
| 630 | 630RNGT3 | |||||











