tipo | Dimensiones (mm) | Corriente de Descarga Estándar nominal (KA) | Tensión nominal (kV) | MCOV(kV) | 8 / 20ps Rayo impulso volage residual (KV) | 2000 / es actual plaza de onda de impulso soportar (A) | 4 / 10us alto impulso de corriente (A) | clase Línea | |
altura | diámetro | ||||||||
D35 | φ35±0.2 | 24±0.5 | 5 | 3-3.4 | 2.55 | 9.1 | 100 | 65 | - |
D38 | φ38±0.2 | 24±0.5 | 10 | 3-3.4 | 2.55 | 9.3 | 150 | 100 | - |
D42 | φ42±0.2 | 24±0.5 | 10 | 3-3.4 | 2.55 | 9.2 | - | 100 | Ⅰ |
D53 | φ53±0.2 | 24±0.5 | 10 | 3-3.4 | 2.55 | 8.9 | - | 100 | Ⅱ |
Capacidad de sobretensión temporal